Urban Culture - Denver
Nightlife:
Nightlife spot: LoDo (Lower Downtown) is home to nearly 100 restaurants, clubs, galleries, shops, and hospitality
Restaurants
| Average | Range |
---|---|---|
Meal, Inexpensive Restaurant | 18.00 $ | |
Meal for 2 People, Mid-range Restaurant, Three-course | 70.00 $ | |
McMeal at McDonalds (or Equivalent Combo Meal) | 9.75 $ | |
Domestic Beer (0.5 liter draught) | 6.00 $ | |
Imported Beer (0.33 liter bottle) | 7.50 $ | |
Cappuccino (regular) | 4.96 $ | |
Coke/Pepsi (0.33 liter bottle) | 2.68 $ | |
Water (0.33 liter bottle) | 2.08 $ | |
Markets
| Average | |
Water (1.5 liter bottle) | 2.04 $ | |
Bottle of Wine (Mid-Range) | 16.49 $ | |
Domestic Beer (0.5 liter bottle) | 2.66 $ | |
Imported Beer (0.33 liter bottle) | 3.47 $ | |
Cigarettes 20 Pack (Marlboro) | 8.50 $ |